город Урай мкр. 1д 89
| Источник финансирования | Сумма инвестиций, руб. |
|---|---|
| Бюджет автономного округа | 329494 |
| Федеральный бюджет | 772828.81 |
| Бюджет городского округа город Урай | 8394374.20 |
| ПАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» | 15000000.00 |
| ИТОГО | 27462136.34 |
| Источник финансирования | Сумма инвестиций, руб. |
|---|---|
| Бюджет автономного округа | |
| Бюджет городского округа город Урай | 0 |
| ПАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» | 0 |
| ИТОГО | 0 |